Judo
Kisakausi aloitetiin mitalimyrskyssä
MEIDOKANIN NUORTEN JUDOKOIDEN KISAKAUSI ALOITETTIIN MITALIMYRSKYSSÄ
Syysmyrsky Etelä-Suomessa sai vastineensa Nummelassa järjestettyjen judokisojen mitalimyrskystä, kun Meido-Kanin ottelijat avasivat viikonloppuna syksyn kisakautensa.
Lauantai, 7.10.2023: Hiiden Shiai
Meido-Kanin 29 osallistujasta, joista 22 erillistä urheilijaa ja 7 osallistui kahteen sarjaan, saavutettiin yhteensä 20 mitalia:
🥇 7 kultaa
🥈 8 hopeaa
🥉 5 pronssia
Monet osallistujat astuivat ensimmäistä kertaa Shiai-kisoihin ja osa heistä haastoi itsensä kilpailemalla vanhemmissa ikäluokissa. Tulokset olivat poikkeuksetta erinomaisia!
Tämän saavutuksen myötä heistä tuli kisan menestynein joukkue.
Nimi | Vyö | Sarja | Sijoitus |
Neo AJO | 2.kyu | P15-60 | 4. |
Una AJO | 4.kyu | T11-37 | 4. |
Aino EERIKÄINEN | 3.kyu | T13-52 | 1. |
Aino EERIKÄINEN | 3.kyu | T15-52 | 3. |
Toivo HONKATUKIA | 2.kyu | M-66 | 1. |
Toivo HONKATUKIA | 2.kyu | P18-66 | 2. |
Leevi KAMMONEN | 2.kyu | P15-60 | 2. |
Leevi KAMMONEN | 2.kyu | P18-60 | 2. |
Jaakko KARPPINEN | 4.kyu | P18-60 | 4. |
Urho KYLLÖNEN | 2.kyu | P15-50 | 4. |
Ulriikka MANKONEN | 4.kyu | T13-52 | 2. |
Ben MANNINEN | 4.kyu | P13-38 | 3. |
Luke MANNINEN | 3.kyu | P15-55 | 5. |
Helvi NIEMI | 5.kyu | T11-32 | 3. |
Maksim ONOPRIIENKO | 3.kyu | P15-46 | 1. |
Sofia PEKKI | 2.kyu | T15-52 | 1. |
Sofia PEKKI | 2.kyu | P18-55 | 2. |
Stefan PEKKI | 3.kyu | P13-36 | 1. |
Mario PRUUNS | 2.kyu | P15-60 | 3. |
Markus PRUUNS | 4.kyu | P11-46 | 1. |
Markus PRUUNS | 4.kyu | P13-46 | 3. |
Sandra PRUUNS | 4.kyu | T13-36 | 2. |
Sandra PRUUNS | 4.kyu | T11-37 | 1. |
Vanshika SHARMA | 1.kyu | N-63 | 4. |
Eshan SINGH | 4.kyu | P13-36 | 4. |
Amanda SUNDBERG | 5.kyu | T11-37 | 2. |
Amanda SUNDBERG | 5.kyu | T13-36 | 4. |
Oona TALASSAARI | 3.kyu | T15-48 | – |
Oiva TANAYAMA | 4.kyu | P11-46 | 2. |
Sunnuntai, 8.10.2023: Startti-Cup 3/2023
Tämä kisa oli suunnattu aloittelijoille. Täälläkin nähtiin muutamia lauantain sankareita, mutta myös uusia kokeilijoita. 14 Meido-Kanin ottelijasta saavutettiin 12 mitalia:
🏆 6 kultaa
🥈 2 hopeaa
🥉 4 pronssia
Monen ottelijan suorituksessa oli havaittavissa selkeä kehittyminen päivän mittaan. Pienet ja tasaiset poolit yhdessä hyvän tunnelman kanssa tekivät kisapäivästä ikimuistoisen.
Lauantain ja sunnuntain jälkeen Meido-Kan sijoittui kokonaismitallitilastossa komeasti toiselle sijalle!
Nimi | Vyö | Sarja | Sijoitus |
Akseli RUUSKANEN | 5.kyu | PA11-46,0 | 1. |
Alex MÄKELÄ | 4.kyu | PA11-36,1 | 1. |
Ben MANNINEN | 4.kyu | PY13-37,0 | 1. |
Noah FILATOV | 6.kyu | PA9-24,4 | 1. |
Oiva TANAYAMA | 4.kyu | PY11-45,9 | 1. |
Umer ABDULLAH | 6.kyu | MA-51,5 | 1. |
Jaakko KARPPINEN | 4.kyu | MAY-63,3 | 2. |
Kosti VEHVILÄINEN | 5.kyu | PA9-29,6 | 2. |
Kira ZAITSEV | 3.kyu | NAY+63,0 | 3. |
Luka ROMO | 5.kyu | PA9-34,8 | 3. |
Platon PAVLOV | 5.kyu | PA9-29,6 | 3. |
Una AJO | 4.kyu | TAY11-38,6 | 3. |
Aarni KNUUTTILA | 5.kyu | PA11-42,1 | 4. |
Aino DEPPE | 5.kyu | TA9-33,8 | – |
Erityinen kiitos kuuluu vielä Meido-Kanin valmentajille, joita oli runsaslukuisasti paikalla ja jotka antoivat kaikkensa kisaviikonlopun aikana. Sydämellinen kiitos myös järjestävälle seuralle, Nummelan judolle, sekä tuomareille, joiden panos oli korvaamatonta.
Startti-Cupit: Ensiaskeleet Kilparadoilla
Startti-Cupit tarjoavat loistavan mahdollisuuden niille, jotka ovat ottamassa ensiaskeliaan kilpajudoissa. Osallistujakriteerit on suunniteltu niin, että mukana ovat ne, joilla on alle 5 otteluvoittoa shiai-tasolla ja joiden vyöarvot sijoittuvat välille 6-5 ja 4-3 kyu.
Teksti: Tapani Piri